| Bearing: | •• |
|---|---|
| Servo Speed sec./60°: | 0,07, 0,08, 0,10, 0,11 |
| Servo Torque kg/cm: | 6, 8, 11, 16 |
| Gearbox Type: | Steel |
| Weight (g): | 40 |
| Length (mm): | 35,5 |
| Width (mm): | 15 |
| Height (mm): | 31,6 |
| Servo-type: | High Voltage |
| Gear tooth: | 25Z/5,96mm |
| Opering voltage (V): | 4,8 - 8,4 |
| Torque kg/cm (4,8V): | 6 |
| Speed sec./60° (4,8V): | 0,11 |
| Torque kg/cm (6V): | 8 |
| Stellzeit sec./60° (6V)V: | 0,10 |
| Torque kg/cm (7,4V): | 11 |
| Speed sec./60° (7,4V): | 0,14 |
| Torque kg/cm (8,4V): | 16 |
| Speed sec./60° (8,4V): | 0,07 |
Manufacturer and responsible person (information obligations under the GPSR Product Safety Regulation)
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]
Robbe Modellsport FS 1608X HV MG Digital Servo Compatible with Hitec HS 5245 MG
Product number:
9155
€45.99
In stock. Usually ships within 1 business day.
Additionally selected items:
| Bearing: | •• |
|---|---|
| Servo Speed sec./60°: | 0,07, 0,08, 0,10, 0,11 |
| Servo Torque kg/cm: | 6, 8, 11, 16 |
| Gearbox Type: | Steel |
| Weight (g): | 40 |
| Length (mm): | 35,5 |
| Width (mm): | 15 |
| Height (mm): | 31,6 |
| Servo-type: | High Voltage |
| Gear tooth: | 25Z/5,96mm |
| Opering voltage (V): | 4,8 - 8,4 |
| Torque kg/cm (4,8V): | 6 |
| Speed sec./60° (4,8V): | 0,11 |
| Torque kg/cm (6V): | 8 |
| Stellzeit sec./60° (6V)V: | 0,10 |
| Torque kg/cm (7,4V): | 11 |
| Speed sec./60° (7,4V): | 0,14 |
| Torque kg/cm (8,4V): | 16 |
| Speed sec./60° (8,4V): | 0,07 |
Manufacturer and responsible person (information obligations under the GPSR Product Safety Regulation)
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]