| Bearing: | •• |
|---|---|
| Servo Speed sec./60° (4,8V) HV: | 0,11 |
| Servo Speed sec./60° (6V) HV: | 0,1 |
| Servo Speed sec./60° (7,4V) HV: | 0,08 |
| Servo Speed sec./60° (8,4V) HV: | 0,07 |
| Servo Torque kg/cm (4,8V) HV: | 6 |
| Servo Torque kg/cm (6V) HV: | 8 |
| Servo Torque kg/cm (7,4V) HV: | 11 |
| Servo Torque kg/cm (8,4V) HV: | 16 |
| Gearbox Type: | Steel |
| Weight (g): | 48,6 |
| Length (mm): | 32,5 |
| Width (mm): | 16,8 |
| Height (mm): | 32 |
| Servo-type: | High Voltage |
| Gear tooth: | 25Z/5,96mm |
| Betriebspannung (V) HV: | 4,8 - 8,4 |
Manufacturer and responsible person (information obligations under the GPSR Product Safety Regulation)
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]
Robbe Modellsport FS 1608X HV MG Digital Servo Compatible with Hitec HS 5245 MG
Product number:
9155
Additionally selected items:
| Bearing: | •• |
|---|---|
| Servo Speed sec./60° (4,8V) HV: | 0,11 |
| Servo Speed sec./60° (6V) HV: | 0,1 |
| Servo Speed sec./60° (7,4V) HV: | 0,08 |
| Servo Speed sec./60° (8,4V) HV: | 0,07 |
| Servo Torque kg/cm (4,8V) HV: | 6 |
| Servo Torque kg/cm (6V) HV: | 8 |
| Servo Torque kg/cm (7,4V) HV: | 11 |
| Servo Torque kg/cm (8,4V) HV: | 16 |
| Gearbox Type: | Steel |
| Weight (g): | 48,6 |
| Length (mm): | 32,5 |
| Width (mm): | 16,8 |
| Height (mm): | 32 |
| Servo-type: | High Voltage |
| Gear tooth: | 25Z/5,96mm |
| Betriebspannung (V) HV: | 4,8 - 8,4 |
Manufacturer and responsible person (information obligations under the GPSR Product Safety Regulation)
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]