| LiPo (S): | 3-4 |
|---|---|
| Luftschrauben: | 3S 13x8/14x7, 4S 12x6/11x7 |
| Motorgewicht (g): | 203 |
| Anw.Beispiel/Features: | Segler bis 3,5m , Hotliner bis 1,8m |
| U/V: | 800 |
| Motor-Art: | Außenläufer |
| empf. Regler: | RO-CONTROL 6-60 2-6S-60(80)A 5V/5A BEC |
| Anzahl Pole: | 14 |
| Innenwiderstand (mOhm): | 37 |
| Leerlaufstrom (A): | 2,1 |
| Stromaufnahme max. (A): | 48 |
| Gehäuse-Ø (mm): | 36,5 |
| Gehäuse-Länge (mm): | 56 |
| Wellen-Ø (mm): | 5 |
| Gewichtskategorie (g): | 100 bis 250 |
| Stecker (mm): | 3,5 |
Berechnete Messwerte aus eCalc:
3S 13x8" Super CAM Prop ca. 41A
3S 14x7" APC electric ca.43A
4S 12x6" Aeronaut CAM Carbon ca. 40A
4S 11x7" APC electric ca. 36A
RO-Power Torque Brushless Motoren sind leichte, kräftige Außenläufermotoren mit hohem Drehmoment und Wirkungsgrad. Sie benötigen kein Getriebe und sind für ein breites Einsatzspektrum geeignet. Sämtliche Bauteile werden auf modernen CNC Maschinen aus hochwertigen Materialen gefertigt. Präzise Kugellager erhöhen die Lebensdauer und minimieren Vibrationen. Wir empfehlen den Betrieb der RO-Power Torque Motoren mit ROBBE Ro-Control Drehzahlsteller.
- Das Zubehörset für die Außenläufermotoren muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!
Anleitung
RO-Power Torque-Anleitung-Manual-Manuel_DE-EN-FR_V9
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]
Robbe Modellsport RO-POWER TORQUE X-36 800 K/V Brushless Motor
99,99 €
Auf Lager. Lieferzeit 1-3 Werktage.
| LiPo (S): | 3-4 |
|---|---|
| Luftschrauben: | 3S 13x8/14x7, 4S 12x6/11x7 |
| Motorgewicht (g): | 203 |
| Anw.Beispiel/Features: | Segler bis 3,5m , Hotliner bis 1,8m |
| U/V: | 800 |
| Motor-Art: | Außenläufer |
| empf. Regler: | RO-CONTROL 6-60 2-6S-60(80)A 5V/5A BEC |
| Anzahl Pole: | 14 |
| Innenwiderstand (mOhm): | 37 |
| Leerlaufstrom (A): | 2,1 |
| Stromaufnahme max. (A): | 48 |
| Gehäuse-Ø (mm): | 36,5 |
| Gehäuse-Länge (mm): | 56 |
| Wellen-Ø (mm): | 5 |
| Gewichtskategorie (g): | 100 bis 250 |
| Stecker (mm): | 3,5 |
Berechnete Messwerte aus eCalc:
3S 13x8" Super CAM Prop ca. 41A
3S 14x7" APC electric ca.43A
4S 12x6" Aeronaut CAM Carbon ca. 40A
4S 11x7" APC electric ca. 36A
RO-Power Torque Brushless Motoren sind leichte, kräftige Außenläufermotoren mit hohem Drehmoment und Wirkungsgrad. Sie benötigen kein Getriebe und sind für ein breites Einsatzspektrum geeignet. Sämtliche Bauteile werden auf modernen CNC Maschinen aus hochwertigen Materialen gefertigt. Präzise Kugellager erhöhen die Lebensdauer und minimieren Vibrationen. Wir empfehlen den Betrieb der RO-Power Torque Motoren mit ROBBE Ro-Control Drehzahlsteller.
- Das Zubehörset für die Außenläufermotoren muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!
Anleitung
RO-Power Torque-Anleitung-Manual-Manuel_DE-EN-FR_V9
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]