| Kapazität (mAh): | 2100 |
|---|---|
| Länge (mm): | 105,0-107,0 |
| Spannung (V): | 7,4 |
| Breite (mm): | 34,7-40,0 |
| Höhe (mm): | 15,3-16,8 |
| Gewicht (g): | 120,3 |
| Zellenanzahl: | 2S |
| Entladestrom (C): | 25(50) |
| Typ: | LiPo |
| Akkuanschluß: | XT-60 |
| Balancer Stecker: | XH |
| AT | DE | CH | FR | IT | ES | NL | CZ | SK | HU |
| BE | BG | DK | SK | SI | GR | GB | HR | LU | NO |
Hersteller und verantwortliche Person (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]
Robbe Modellsport RO-POWER ULTRA HP 2100MAH 7,4 VOLT 2S 25(50)C LiPo Akku
Produktnummer:
7407
15,99 €*
Auf Lager. Lieferzeit 1-3 Werktage.
Zusätzlich gewählte Artikel:
| Kapazität (mAh): | 2100 |
|---|---|
| Länge (mm): | 105,0-107,0 |
| Spannung (V): | 7,4 |
| Breite (mm): | 34,7-40,0 |
| Höhe (mm): | 15,3-16,8 |
| Gewicht (g): | 120,3 |
| Zellenanzahl: | 2S |
| Entladestrom (C): | 25(50) |
| Typ: | LiPo |
| Akkuanschluß: | XT-60 |
| Balancer Stecker: | XH |
| AT | DE | CH | FR | IT | ES | NL | CZ | SK | HU |
| BE | BG | DK | SK | SI | GR | GB | HR | LU | NO |
Hersteller und verantwortliche Person (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]