Downloads
Beschreibung "Robbe Modellsport RO-POWER TORQUE 3534 1200 K/V Brushless Motor"
2S 11x7" APC electric ca. 28A
2S 12x6" APC electric ca. 32A
2S 12x6,5" APC electric ca. 31A
3S 9x7" Aeronaut Cam Carbon ca.30A
3S 9x6" Super Cam Folding ca. 29A
RO-Power Torque Brushless Motoren sind leichte, kräftige Außenläufermotoren mit hohem Drehmoment und Wirkungsgrad. Sie benötigen kein Getriebe und sind für ein breites Einsatzspektrum geeignet. Sämtliche Bauteile werden auf modernen CNC Maschinen aus hochwertigen Materialen gefertigt. Präzise Kugellager erhöhen die Lebensdauer und minimieren Vibrationen. Wir empfehlen den Betrieb der RO-Power Torque Motoren mit ROBBE Ro-Control Drehzahlsteller.
- Das Zubehörset für die Außenläufermotoren muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!
Anleitung
RO-Power Torque-Anleitung-Manual-Manuel_DE-EN-FR_V9
Technische Daten
LiPo (S): | 2-3 |
---|---|
Luftschrauben: | 2S/11x7, 12x6,5, 3S/9x7, 9x6 |
Motorgewicht (g): | 109 |
Anw.Beispiel/Features: | Segler bis 2,3m/Akro bis 1,1m/Akromast |
U/V: | 1200 |
Motor-Art: | Außenläufer |
empf. Regler: | RO-CONTROL6-60 2-6S -60(80)A 5V/5A BEC |
Stromaufnahme max. (A): | 37 |
Gehäuse-Ø (mm): | 35 |
Gehäuse-Länge (mm): | 34 |
Wellen-Ø (mm): | 4 |
Gewichtskategorie (g): | 100 bis 250 |
Technische Daten
Anmelden